Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Poststr. 11

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
PDF 02678.11.0035 Wohnung 3. Stock 4.5 100.8m² CHF 2820.- CHF 320.- Frei Besichtigen Bewerben

Poststr. 11

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02678.11.0035
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 100.8m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2820.-
+ NK/Mt. CHF 320.-
Status Bewerben
Besichtigen Besichtigen

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02678.11.0015 Wohnung 1. Stock 4.5 100.8m² Vermietet
02678.11.0016 Wohnung 1. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0017 Wohnung 1. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0018 Wohnung 1. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0019 Wohnung 1. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
02678.11.0025 Wohnung 2. Stock 4.5 100.8m² Vermietet
02678.11.0026 Wohnung 2. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0027 Wohnung 2. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0028 Wohnung 2. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0029 Wohnung 2. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
PDF 02678.11.0035 Wohnung 3. Stock 4.5 100.8m² CHF 2820.- CHF 320.- Frei
02678.11.0036 Wohnung 3. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0037 Wohnung 3. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0038 Wohnung 3. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0039 Wohnung 3. Stock 3.5 73.1m² Vermietet
02678.11.0045 Wohnung 4. Stock 4.5 95m² Vermietet
02678.11.0046 Wohnung 4. Stock 3.5 71.5m² Vermietet
02678.11.0047 Wohnung 4. Stock 4.5 93.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
02678.13.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 79.3m² Vermietet
02678.13.0012 Wohnung 1. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
02678.13.0013 Wohnung 1. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
02678.13.0014 Wohnung 1. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
02678.13.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 79.3m² Vermietet
02678.13.0022 Wohnung 2. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
02678.13.0023 Wohnung 2. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
02678.13.0024 Wohnung 2. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
02678.13.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 70.6m² Vermietet
02678.13.0032 Wohnung 3. Stock 3.5 74.5m² Vermietet
02678.13.0033 Wohnung 3. Stock 3.5 74.5m² Vermietet
02678.13.0034 Wohnung 3. Stock 3.5 74.5m² Vermietet
02678.13.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 70.6m² Vermietet
02678.13.0042 Wohnung 4. Stock 3.5 74.5m² Vermietet
02678.13.0043 Wohnung 4. Stock 3.5 74.5m² Vermietet
02678.13.0044 Wohnung 4. Stock 3.5 74.5m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden